Pozn. kl. okręgowa wsch.
Kłos Zaniemyśl - Suchary Suchy Las 1:0, Warta Śrem - KS 1999 Łopuchowo 3:3, Vitcovia Witkowo - Stella Luboń 3:0, Wełna Rogoźno - Polonia Poznań 2:0, Kotwica Kórnik - Pelikan Niechanowo 1:1, - Las Puszczykowo - Lechita Kłecko 3:0 (wo), TPS Winogrady Poznań - Piast Kobylnica 0:1
1. Pelikan Niechanowo 16 44 49:12
2. Vitcovia Witkowo 16 37 44:13
3. Kłos Zaniemyśl 16 36 38:22
4. Wełna Rogoźno 16 34 41:17
5. Kotwica Kórnik 16 33 47:15
6. Piast Kobylnica 16 26 28:25
7. Warta Śrem 16 23 32:27
8. Stella Luboń 16 22 21:26
9. Suchary Suchy Las 16 20 19:34
10. TPS Winogrady Poznań 16 16 22:31
11. KS 1999 Łopuchowo 16 14 19:40
12. Polonia Poznań 16 12 17:35
13. Las Puszczykowo 16 7 12:49
14. Lechita Kłecko 16 0 6:49
Lechita Kłecko wycofał się z rozgrywek

 

Pozn. klasa A, gr. I
Orkan Działyń - Orkan Jarosławiec 1:6, Polonia II Środa - Pogoń Książ Wlkp. 2:1, Zawisza Dolsk - Przemysław Poznań 2:2, LKS Kicin - SKS 13 Poznań 2:1, Maratończyk Brzeźno - Wiara Lecha Poznań 0:4, Czarni Czerniejewo - Poznań FC 5:0, KS Gniezno - Concordia Murowana Goślina mecz 1 maja
1. Concordia Murowana Goślina
15 40 65:13
2. Wiara Lecha Poznań 16 39 53:16
3. KS Gniezno 15 34 50:18
4. Orkan Jarosławiec 16 31 52:26
5. Polonia II Środa 16 28 62:32
6. Maratończyk Brzeźno 16 22 32:29
7. Przemysław Poznań 16 22 40:32
8. LKS Kicin 16 22 30:41
9. Czarni Czerniejewo 16 21 29:26
10. Pogoń Książ Wlkp. 16 16 28:40
11. Zawisza Dolsk 16 15 32:49
12. Poznań FC 16 14 25:56
13. SKS 13 Poznań 16 12 25:66
14. Orkan Działyń 16 3 15:94

 

Pozn. klasa B, gr. I
Avia Kamionki - Wełnianka Kiszkowo 4:2, Antares Zalasewo - Phytopharm Klęka 1:5, Clescevia Kleszczewo - Meblorz Swarzędz 2:2, Fara Pelikan Żydowo - Lotnik 1997 Poznań 3:2, GKS Gułtowy - KSGB Manieczki 3:2, Jurand Koziegłowy - Kłos II Zaniemyśl przełożony na 4 maja
1. Jurand Koziegłowy 13 34 35:9
2. Meblorz Swarzędz 14 32 42:14
3. Clescevia Kleszczewo 14 31 43:19
4. Fara Pelikan Żydowo 14 25 21:17
5. Phytopharm Klęka 14 23 33:22
6. Wełnianka Kiszkowo 14 21 29:25
7. KSGB Manieczki 14 14 24:36
8. Lotnik-1997 Poznań 14 14 22:31
9. Avia Kamionki 14 12 24:33
10. Kłos II Zaniemyśl 13 11 22:38
11. Antares Zalasewo 14 11 21:42
12. GKS Gułtowy 14 10 11:41

 

Wlkp. Liga Juniorów Mł. gr 2
Błękitni Wronki - Przemysław Poznań 5:0, Warta II Poznań - Polonia Środa 1:1, Jarota Jarocin
- Polonia 1912 Leszno 2:1
1. Błękitni Wronki 15 34 51:19
2. Nielba Wągrowiec 14 31 48:14
3. Polonia 1912 Leszno 14 22 25:22
4. Warta II Poznań 15 21 23:16
5. Polonia Środa 14 16 22:31
6. Jarota Jarocin 15 13 15:45
7. Przemysław Poznań 15 9 19:56

 

Hokej na trawie, I liga
AZS Politechnika - AZS AWF 2:5, MKS Siemianowiczanka - Warta 2:5, Stella Gniezno - Start Gniezno 4:8, Grunwald - Polonia 3:0, Pomorzanin - LKS Gąsawa 6:0, AZS AWF - Start Gniezno 5:3, Pomorzanin - AZS Politechnika 6:2, Polonia - MKS Siemianowiczanka 2:3, Stella Gniezno - LKS Gąsawa 1:3
1. Grunwald Poznań 11 31 74:16
2. Start 1954 Gniezno 11 24 57:31
3. AZS AWF Poznań 11 24 48:27
4. Pomorzanin Toruń 11 22 43:29
5. AZS PP Poznań 11 18 30:39
6. Warta Poznań 10 17 35:30
7. LKS Gąsawa 11 15 38:51
8. MKS Siemianowiczanka 12 6 24:65
9. Polonia Środa 11 5 18:45
10. Stella Gniezno 11 3 29:63