Pozn. kl. okręgowa wsch.
Vitcovia Witkowo - Luboński KS 2:3; Wełna Rogoźno - TPS Winogrady Poznań 1:2; Kłos Zaniemyśl - Concordia Murowana Goślina 1:1; Warta Śrem - Stella Luboń 4:1; Suchary Suchy Las - Wielkopolska Komorniki 6:1; Polonia Poznań - Orkan Konarzewo 2:1; Piast Kobylnica - Kotwica Kórnik 0:3
1. Kotwica Kórnik 21 55 71:15
2. Concordia Murowana Goślina 21 42 43:25
3. Vitcovia Witkowo 21 40 39:20
4. Wełna Rogoźno 21 35 32:21
5. TPS Winogrady Poznań 21 33 32:34
6. Luboński KS 21 33 39:40
7. Kłos Zaniemyśl 21 32 36:34
8. Polonia Poznań 21 30 30:32
9. Wlkp. Komorniki 21 28 32:34
10. Piast Kobylnica 21 26 28:36
11. Orkan Konarzewo 21 24 25:26
12. Warta Śrem 21 22 25:35
13. Stella Luboń 21 9 13:61
14. Suchary Suchy Las 21 8 25:57

 

Pozn. klasa A, gr. I
Pogoń Książ Wlkp. - Jurand Koziegłowy 3:5; LKS Kicin - Przemysław Poznań 0:2; Maratończyk Brzeźno - Zawisza Dolsk 4:1; Polonia II Środa - Czarni Czerniejewo 2:1; Las Puszczykowo - Orkan Jarosławiec 2:3; KS Łopuchowo - Wiara Lecha Poznań 0:2; Clescevia Kleszczewo - KS Gniezno 3:0 (wo)
1. Wiara Lecha Poznań 21 57 64:18
2. Orkan Jarosławiec 21 49 78:38
3. Czarni Czerniejewo 21 44 59:27
4. Clescevia Kleszczewo 20 38 48:28
5. Jurand Koziegłowy 21 37 50:32
6. Polonia II Środa 21 33 52:37
7. Maratończyk Brzeźno 21 28 44:49
8. Pogoń Książ Wlkp. 21 25 32:50
9. KS Łopuchowo 21 22 44:52
10. LKS Kicin 20 21 32:55
11. Zawisza Dolsk 21 19 28:39
12. Przemysław Poznań 21 15 35:79
13. Las Puszczykowo 21 11 32:76
14. KS Gniezno 21 20 25:45

 

Pozn. klasa B, gr. I
GKS Gułtowy - Poznań FC 1:4; Antares Zalasewo - Avia Kamionki 0:3; Kłos II Zaniemyśl - Wełnianka Kiszkowo 4:0; KSGB Manieczki - Stella II Luboń 3:0; Lotnik-1997 Poznań - Meblorz Swarzędz; Phytopharm Klęka - Fara Pelikan Żydowo nie odbył się
1. Phytopharm Klęka 16 32 38:24
2. Lotnik-1997 Poznań 17 31 46:28
3. Avia Kamionki 17 31 42:19
4. Meblorz Swarzędz 17 31 45:31
5. Kłos II Zaniemyśl 17 27 35:34
6. KSGB Manieczki 17 26 31:28
7. Stella II Luboń 17 24 56:49
8. Fara Pelikan Żydowo 16 22 23:22
9. Wełnianka Kiszkowo 17 19 39:52
10. Poznań FC 17 18 27:38
11. Antares Zalasewo 17 16 43:40
12. GKS Gułtowy 17 7 17:77

 

Wlkp. Liga Juniorów Mł. gr 2
Błękitni Wronki - Canarinhos Skórzewo 3:1; Warta II Poznań - Polonia Środa 3:0; Nielba Wągrowiec - Polonia 1912 Leszno 5:1
1. Warta II Poznań 21 43 47:29
2. Błękitni Wronki 22 35 39:35
3. Polonia Środa 22 34 49:39
4. Jarota Jarocin 21 34 51:61
5. Nielba Wągrowiec 22 26 36:42
6. Polonia 1912 Leszno 20 12 15:54
7. Canarinhos Skórzewo 22 9 17:78
8. Lech I Poznań 14 40 88:4

 

Hokej na trawie, I liga
Pomorzanin Toruń - MKS Siemianowiczanka 16:0; LKS Gąsawa - AZS Politechnika Poznańska 2:2 (k. 1:2); Polonia Środa - Start 1954 Gniezno 7:5; AZS AWF Poznań - Grunwald Poznań 2:5; MKS Siemianowiczanka - Start 1954 Gniezno 9:1; AZS Politechnika Poznańska - Grunwald Poznań 0:11; AZS AWF Poznań - Pomorzanin Toruń 2:5; Polonia Środa - LKS Rogowo 4:1
1. Grunwald Poznań 18 50 157:17
2. Pomorzanin Toruń 18 45 126:42
3. AZS AWF Poznań 18 36 70:48
4. AZS Politechnika Poznań 18 34 60:58
5. LKS Gąsawa 18 27 62:64
6. Start 1954 Gniezno 18 22 62:95
7. Polonia Środa 18 15 35:86
8. MKS Siemianowiczanka 18 15 49:104
9. LKS Rogowo 18 14 31:86
10. Warta Poznań 18 12 47:99